描述:LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。 该产品经国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体
广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量
产品概述
LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
该产品经国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB38362.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全“i”》标准检验合格,防爆标志为ExdⅡBT6(隔爆型)、EiaⅡCT6(本安型)。适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。
产品特点
技术参数
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
整机耗能 | 外电源:< 1W |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
测量范围及工作压力
公称通径 | 型号 | 标准量程 | 扩展量程 | 常规耐压等级 | 特制高压等级 | 安装方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
产品分类
产品图片 | |||
仪表型号 | LWQ-E | LWQ-D | |
信号输出 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 | |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 | |
精度等级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | |
测量范围 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | |
显示器 | 有 | 有 | |
温压补偿 | 无 | 有 | |
通讯接口 | 无 | RS485 | |
实时记录 | 无 | 有 | |
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | |
整机功耗 | < 1W | < 1W | |
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | |
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
现场案例
防爆型涡轮流量计的现场应用
在燃气计量中的应用原理
在管道中安装时的注意事项
在能源计量中的现场应用