描述:0803321压力开关,D518/7D压力控制器/0.02-0.1MPa,上海远东仪表厂控制器采用法兰膜片式传感器,可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02…0.6 Mpa。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
---|
0803321压力开关,D518/7D压力控制器/0.02-0.1MPa,上海远东仪表厂产品简介
控制器采用法兰膜片式传感器,可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02…0.6 Mpa。
0803321压力开关,D518/7D压力控制器/0.02-0.1MPa,上海远东仪表厂特点
可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质。
0803321压力开关,技术参数
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65
环境温度:-10℃~55℃
介质温度:0~120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A阻性负载
规格
切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差 | 大允许压力*)MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 法兰接口尺寸D1(mm) | 重量kg | 外形尺寸图号 | 定货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 膜片 | |||||||
0.02…0.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 10 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 316L不锈钢 | ¢120 | 1.7 | 01 | 0813321 |
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.02…0.16 | 0.02 | 0.03 | ¢120 | 0813421 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.25 | 0.02 | 0.035 | ¢120 | 0813521 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.4 | 0.02 | 0.04 | ¢120 | 0813621 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.6 | 0.035 | 0.055 | ¢120 | 0813721 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 |
切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差 | 大允许压力*)MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 法兰接口尺寸D1(mm) | 重量kg | 外形尺寸图号 | 定货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 膜片 | |||||||
0.02…0.1 | 0.06…0.08 | 0.07…0.08 | 1.2 | 10 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 316L不锈钢 | ¢120 | 1.75 | 02 | 0803321 |
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.02…0.16 | 0.065…0.14 | 0.075…0.14 | ¢120 | 0803421 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.25 | 0.07…0.18 | 0.09…0.18 | ¢120 | 0803521 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.4 | 0.07…0.3 | 0.1…0.3 | ¢120 | 0803621 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.6 | 0.08…0.45 | 0.12…0.45 | ¢120 | 0803721 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 |
注:*)在实际工作中,二个压力口介质的短暂峰值也不能超过此